矢リスト
名前 | 店 値段 |
売却 値段 |
備考 |
木の矢 | 10 | 5 | |
鉄の矢 | 20 | 5 | 木の矢より攻撃力が高い |
銀の矢 | 5 | 壁やモンスターを貫通してどこまでも飛んで行く矢 | |
毒の矢 | モンスターの攻撃力を下げる効果がある | ||
とどめの矢 | なかなか当たらないが当たれば一発でモンスターを倒せる | ||
ふき飛ばしの矢 | 5 | 当たったモンスターがふき飛ぶ | |
カランバの矢 | クロンアイテム | ||
名前 | 店 値段 |
売却 値段 |
備考 |
風来のシレンDS2~砂漠の魔城~の攻略データ類を扱うサイトです。
名前 | 店 値段 |
売却 値段 |
備考 |
木の矢 | 10 | 5 | |
鉄の矢 | 20 | 5 | 木の矢より攻撃力が高い |
銀の矢 | 5 | 壁やモンスターを貫通してどこまでも飛んで行く矢 | |
毒の矢 | モンスターの攻撃力を下げる効果がある | ||
とどめの矢 | なかなか当たらないが当たれば一発でモンスターを倒せる | ||
ふき飛ばしの矢 | 5 | 当たったモンスターがふき飛ぶ | |
カランバの矢 | クロンアイテム | ||
名前 | 店 値段 |
売却 値段 |
備考 |
当ページに使用されているゲーム画像の著作権はゲームメーカー様に帰属します。
(C)2008 CHUNSOFT/すぎやまこういち
Copy right © 2008 風来のシレンDS2 砂漠の魔城 攻略メモメモ All right reserved.
コメント
申し訳ありませんが、現在はコメント投稿の受付を停止させて頂いております。