盾リスト
- 印は合成をして他の装備に能力を付けた時のものです。アイテム自体にその能力は付いていますが印は表示されません。
名前 | 店 値段 |
売却 値段 |
強さ | 強化 | 印数 | 備考 |
木甲の盾 | 900 | 450 | 3 | 25 | 5 | [金] サビない |
青銅甲の盾 | 350 | 170 | 5 | 35 | 5 | |
鉄甲の盾 | 1200 | 600 | 9 | 35 | 5 | |
オオカブトの盾 | 3500 | 1750 | 13 | 15 | 6 | |
百鬼の盾 | 3000 | 1500 | 14 | 10 | 2 | |
風魔の盾 | 10000 | 5000 | 16 | 30 | 2 | |
装甲カブラサライ | 12000 | 6000 | 20 | 35 | 4 | |
ラセン風魔の盾 | ||||||
ハラモチの盾 | 1200 | 600 | 2 | 30 | 4 | [腹] お腹が減りにくくなる |
呪いよけの盾 | 1500 | 750 | 5 | 15 | 3 | [払] |
地雷ナバリの盾 | 2500 | 1250 | 8 | 25 | 4 | [地] 爆発のダメージを半分にすることができる |
バトルカウンター | 4000 | 2000 | 5 | 20 | 6 | [バ] 通常の攻撃でダメージを受けた時にダメージの4分の1をカウンターで相手に返す |
ドラゴンシールド | 6000 | 3000 | 10 | 30 | 3 | [竜] 炎で受けるダメージが少なくなる。 |
ガマラの盾 | 3000 | 1500 | 3 | 10 | 4 | [ガ] |
しあわせの盾 | 5500 | 2200 | 1 | 10 | 5 | [幸] モンスターから直接ダメージを受けると経験値がもらえる。 |
カラクロイドの盾 | 3000 | 6 | 15 | 4 | [罠] ワナにかからなくなる | |
トドの盾 | 2000 | 1000 | 3 | 25 | 3 | [ト] |
プリズムの盾 | 3000 | 11 | 10 | 2 | [プ] モンスターの特殊攻撃を本来の効果ではなく10ダメージに変える。防ぎきれない特殊攻撃もある。 | |
サトリの盾 | ||||||
重装の盾 | ||||||
使い捨ての盾 | ||||||
はねかえしの盾 | ||||||
パワーシールド | ||||||
マムルの盾 | ||||||
みかわしの盾 | ||||||
見切りの盾 | ||||||
やまびこの盾 | ||||||
けしんの盾 | クロンアイテム | |||||
名前 | 店 値段 |
売却 値段 |
強さ | 強化 | 印数 | 備考 |
コメント
申し訳ありませんが、現在はコメント投稿の受付を停止させて頂いております。