壺リスト
- 価格は壺の容量1つにつき1割ずつプラスされます。
名前 | 店 値段 |
売却 値段 |
備考 |
保存の壺 | 1000 | 500 | 壺を割らずに道具の出し入れが自由に出来る壺 |
回復の壺 | 1000 | 500 | 道具を入れるとHPを回復する。入れた道具は消えてしまう。 |
水がめ | 1000 | 500 | 水を汲めば、その水をかけることが出来る。 剣を持ったモンスターに水をかけると攻撃力を下げ、ワナにかければワナを壊せる。 |
祝福の壺 | 1500 | 750 | 中に入れた道具が祝福される。 |
識別の壺 | 1500 | 750 | |
変化の壺 | 1500 | 750 | 壺に入れた道具が別の道具に変化する。 |
合成の壺 | 1800 | 900 | |
強化の壺 | 1000 | 武器、盾、杖、ギタンを入れて先のフロアに進むと武器や盾は強化され、杖の使用回数やギタンの額が増える。 | |
吸収の壺 | |||
空間移動の壺 | |||
高価な壺 | |||
弱化の壺 | |||
大砲の壺 | |||
閉じ込めの壺 | |||
呪いの壺 | |||
ギメンシャの壺 | クロンアイテム | ||
名前 | 店 値段 |
売却 値段 |
備考 |
コメント
申し訳ありませんが、現在はコメント投稿の受付を停止させて頂いております。