武器リスト

  • 印は合成をして他の装備に能力を付けた時のものです。アイテム自体にその能力は付いていますが印は表示されません。
名前
値段
売却
値段
強さ 強化 印数 備考
こん棒 200 100 2 20 4
青銅の太刀 500 250 5 30 4
カタナ 750 300 9 30 5
オオカブトの斧 2000 1000 12 30 4
どうたぬき 1500 750 12 40 3
百鬼の剣 2600 1300 13 35 4
風魔刀 5000 2500 15 30 3
剛剣マンジカブラ 5500 2250 18 50 2
火迅風魔刀
つるはし 1000 500 2 20 6 [堀] 壁を掘ることが出来るが武器自体も壊れてしまうことがある。
木づち 3000 1500 3 20 4 [罠] ワナを壊すことが出来るが武器自体も壊れてしまうことがある。
一ツ目殺し 2000 1000 8 20 4 [目]
三日月刀 9000 4500 10 20 4 [月]
斬空剣 6500 3000 14 20 2 [空]
成仏のカマ 2800 1400 8 20 4 [仏]
スパークソード 3500 1750 10 20 4 [ス] から振り回数がある程度たまるごとに必ず当たる会心の一撃が出る。
ドラゴンキラー 3000 1500 12 20 6 [竜] ドラゴン系モンスターに大きなダメージを与える。
妖光のヤリ 15000 7500 6 20 3 [貫]
混沌の斧
セルアーマーの剣
魂のカマ
使い捨ての剣
ドレインバスター
如意棒
ブフーの包丁
ミノタウロスの斧
回復の剣
妖刀かまいたち
必中の剣
サトリのつるはし
マムルの剣
秘剣カブラステギ
ひだまりの剣 クロンアイテム
名前
値段
売却
値段
強さ 強化 印数 備考

ページTOPへ


トラックバック

《 このエントリーのトラックバックURL 》
http://sirends2.memo-memo.com/mt4/mt-tb.cgi/82

コメント

申し訳ありませんが、現在はコメント投稿の受付を停止させて頂いております。

メニュー

アイテム

ダンジョン

フィード

Atom
RSS

Powered By

Movable Type